| 1 cuota de $16.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.800,00 |
| 2 cuotas de $10.037,16 | Total $20.074,32 | |
| 3 cuotas de $6.969,20 | Total $20.907,60 | |
| 6 cuotas de $3.973,48 | Total $23.840,88 | |
| 9 cuotas de $2.954,93 | Total $26.594,40 | |
| 12 cuotas de $2.486,40 | Total $29.836,80 |
| 1 cuota de $16.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.800,00 |
| 2 cuotas de $10.271,52 | Total $20.543,04 | |
| 3 cuotas de $7.049,28 | Total $21.147,84 | |
| 6 cuotas de $3.807,44 | Total $22.844,64 | |
| 9 cuotas de $2.793,84 | Total $25.144,56 | |
| 12 cuotas de $2.298,52 | Total $27.582,24 | |
| 24 cuotas de $1.582,21 | Total $37.973,04 |
| 3 cuotas de $7.129,92 | Total $21.389,76 | |
| 6 cuotas de $4.056,36 | Total $24.338,16 |
| 3 cuotas de $7.232,96 | Total $21.698,88 | |
| 6 cuotas de $3.970,68 | Total $23.824,08 | |
| 9 cuotas de $2.971,17 | Total $26.740,56 | |
| 12 cuotas de $2.433,34 | Total $29.200,08 |
| 18 cuotas de $1.780,05 | Total $32.040,96 |
DISPLAY 16 UNIDADES // PASAS DE UVA
Tus aliadas diarias para seguir tu ritmo. Ingredientes reales. Ricas y prácticas.
Aportan hidratos para tener energía sostenida durante el día.
Datos nutricionales de referencia
(por 30 g, varía por sabor) 129 kcal | Carb 22 g |
Azúcares totales 15 g (de los cuales añadidos13 g) |
Prot 2,5 g | Grasas 3,4 g (sat 1,1 g) | Fibra 1 g | Sodio
35 mg.
Benevía Natural Brands es una marca de snacks que promueve el bienestar desde lo cotidiano. Creemos que estar bien es personal y cambia según el día, por eso ofrecemos opciones ricas y prácticas para que elijas lo que te hace bien hoy, sin presiones ni mandatos.
