| 1 cuota de $17.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.640,00 |
| 2 cuotas de $10.539,02 | Total $21.078,04 | |
| 3 cuotas de $7.317,66 | Total $21.952,98 | |
| 6 cuotas de $4.172,15 | Total $25.032,92 | |
| 9 cuotas de $3.102,68 | Total $27.924,12 | |
| 12 cuotas de $2.610,72 | Total $31.328,64 |
| 1 cuota de $17.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.640,00 |
| 2 cuotas de $10.785,10 | Total $21.570,19 | |
| 3 cuotas de $7.401,74 | Total $22.205,23 | |
| 6 cuotas de $3.997,81 | Total $23.986,87 | |
| 9 cuotas de $2.933,53 | Total $26.401,79 | |
| 12 cuotas de $2.413,45 | Total $28.961,35 | |
| 24 cuotas de $1.661,32 | Total $39.871,69 |
| 3 cuotas de $7.486,42 | Total $22.459,25 | |
| 6 cuotas de $4.259,18 | Total $25.555,07 |
| 3 cuotas de $7.594,61 | Total $22.783,82 | |
| 6 cuotas de $4.169,21 | Total $25.015,28 | |
| 9 cuotas de $3.119,73 | Total $28.077,59 | |
| 12 cuotas de $2.555,01 | Total $30.660,08 |
| 18 cuotas de $1.869,06 | Total $33.643,01 |
DISPLAY 16 UNIDADES // DARK CHOCO
Tus aliadas diarias para seguir tu ritmo. Ingredientes reales. Ricas y prácticas.
Aportan hidratos para tener energía sostenida durante el día.
Datos nutricionales de referencia
(por 30 g, varía por sabor) 129 kcal | Carb 22 g |
Azúcares totales 15 g (de los cuales añadidos13 g) |
Prot 2,5 g | Grasas 3,4 g (sat 1,1 g) | Fibra 1 g | Sodio
35 mg.
Benevía Natural Brands es una marca de snacks que promueve el bienestar desde lo cotidiano. Creemos que estar bien es personal y cambia según el día, por eso ofrecemos opciones ricas y prácticas para que elijas lo que te hace bien hoy, sin presiones ni mandatos.
