No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $20.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.004,00 |
| 2 cuotas de $11.951,39 | Total $23.902,78 | |
| 3 cuotas de $8.298,33 | Total $24.894,98 | |
| 6 cuotas de $4.731,28 | Total $28.387,68 | |
| 9 cuotas de $3.518,48 | Total $31.666,33 | |
| 12 cuotas de $2.960,59 | Total $35.527,10 |
| 1 cuota de $20.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.004,00 |
| 2 cuotas de $12.230,45 | Total $24.460,89 | |
| 3 cuotas de $8.393,68 | Total $25.181,04 | |
| 6 cuotas de $4.533,57 | Total $27.201,44 | |
| 9 cuotas de $3.326,67 | Total $29.939,99 | |
| 12 cuotas de $2.736,88 | Total $32.842,57 | |
| 24 cuotas de $1.883,96 | Total $45.215,04 |
| 3 cuotas de $8.489,70 | Total $25.469,09 | |
| 6 cuotas de $4.829,97 | Total $28.979,79 |
| 3 cuotas de $8.612,39 | Total $25.837,17 | |
| 6 cuotas de $4.727,95 | Total $28.367,67 | |
| 9 cuotas de $3.537,82 | Total $31.840,37 | |
| 12 cuotas de $2.897,41 | Total $34.768,95 |
| 18 cuotas de $2.119,54 | Total $38.151,63 |
DISPLAY 16 UNIDADES // ARÁNDANOS ROJOS
Tus aliadas diarias para seguir tu ritmo. Ingredientes reales. Ricas y prácticas.
Aportan hidratos para tener energía sostenida durante el día.
Datos nutricionales de referencia
(por 30 g, varía por sabor) 129 kcal | Carb 22 g |
Azúcares totales 15 g (de los cuales añadidos13 g) |
Prot 2,5 g | Grasas 3,4 g (sat 1,1 g) | Fibra 1 g | Sodio
35 mg.
Benevía Natural Brands es una marca de snacks que promueve el bienestar desde lo cotidiano. Creemos que estar bien es personal y cambia según el día, por eso ofrecemos opciones ricas y prácticas para que elijas lo que te hace bien hoy, sin presiones ni mandatos.
