| 1 cuota de $34.927,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.927,00 |
| 2 cuotas de $20.867,14 | Total $41.734,27 | |
| 3 cuotas de $14.488,88 | Total $43.466,65 | |
| 6 cuotas de $8.260,82 | Total $49.564,91 | |
| 9 cuotas de $6.143,27 | Total $55.289,44 | |
| 12 cuotas de $5.169,20 | Total $62.030,35 |
| 1 cuota de $34.927,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.927,00 |
| 2 cuotas de $21.354,37 | Total $42.708,74 | |
| 3 cuotas de $14.655,37 | Total $43.966,11 | |
| 6 cuotas de $7.915,62 | Total $47.493,73 | |
| 9 cuotas de $5.808,36 | Total $52.275,24 | |
| 12 cuotas de $4.778,60 | Total $57.343,15 | |
| 24 cuotas de $3.289,40 | Total $78.945,50 |
| 3 cuotas de $14.823,02 | Total $44.469,06 | |
| 6 cuotas de $8.433,12 | Total $50.598,74 |
| 3 cuotas de $15.037,24 | Total $45.111,71 | |
| 6 cuotas de $8.255,00 | Total $49.529,98 | |
| 9 cuotas de $6.177,03 | Total $55.593,31 | |
| 12 cuotas de $5.058,89 | Total $60.706,62 |
| 18 cuotas de $3.700,71 | Total $66.612,77 |
DISPLAY SURTIDO CON 16 UNIDADES
5 de COCO - 5 de SALTED CARAMEL - 4 de FRUTOS ROJOS - 2 de NARANJA
Datos nutricionales de referencia:
(por 60 g – todos los sabores)
241 kcal | Carb 20 g | Azúcares añadidos 0 g
(azúcares totales 10 g) | Proteína 20 g | Grasas 9 g
(sat 3,2 g) | Fibra 11 g | Sodio 120 mg.
Benevía Natural Brands es una marca de snacks que promueve el bienestar desde lo cotidiano. Creemos que estar bien es personal y cambia según el día, por eso ofrecemos opciones ricas y prácticas para que elijas lo que te hace bien hoy, sin presiones ni mandatos.
