El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 20% OFF | Comprando 2 unidades o más * |
|---|---|
| 25% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
| 30% OFF | Comprando 5 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $20.039,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.039,60 |
| 2 cuotas de $11.972,66 | Total $23.945,32 | |
| 3 cuotas de $8.313,09 | Total $24.939,28 | |
| 6 cuotas de $4.739,70 | Total $28.438,20 | |
| 9 cuotas de $3.524,74 | Total $31.722,69 | |
| 12 cuotas de $2.965,86 | Total $35.590,33 |
| 1 cuota de $20.039,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.039,60 |
| 2 cuotas de $12.252,21 | Total $24.504,42 | |
| 3 cuotas de $8.408,62 | Total $25.225,85 | |
| 6 cuotas de $4.541,64 | Total $27.249,85 | |
| 9 cuotas de $3.332,59 | Total $29.993,27 | |
| 12 cuotas de $2.741,75 | Total $32.901,02 | |
| 24 cuotas de $1.887,31 | Total $45.295,51 |
| 3 cuotas de $8.504,81 | Total $25.514,42 | |
| 6 cuotas de $4.838,56 | Total $29.031,37 |
| 3 cuotas de $8.627,72 | Total $25.883,15 | |
| 6 cuotas de $4.736,36 | Total $28.418,16 | |
| 9 cuotas de $3.544,11 | Total $31.897,03 | |
| 12 cuotas de $2.902,57 | Total $34.830,83 |
| 18 cuotas de $2.123,31 | Total $38.219,53 |
DISPLAY 10 UNIDADES // BANANA SPLIT
Nuestra barra proteica sin azúcar añadida, sin octógonos y alta en fibra.
Desarrollada tanto para quienes buscan cuidar su alimentación como para quienes están empezando a incorporar hábitos más saludables y quieren una opción rica y conveniente.
20 gr de proteína por porción.
Datos nutricionales de referencia:
(por 60 g – todos los sabores)
241 kcal | Carb 20 g | Azúcares añadidos 0 g
(azúcares totales 10 g) | Proteína 20 g | Grasas 9 g
(sat 3,2 g) | Fibra 11 g | Sodio 120 mg.
